Unterabschnitte von Anhang
Der optimale Anpaarungswert (OAW)
Der optimale Anpaarungswert (OAW) stellt das Reihungskriterium der vorgeschlagenen Stiere dar. Er errechnet sich aus dem GZW des Stieres und Zu- und Abschlägen entsprechend der ausgewählten Schwächen der Kuh. Der OAW ist daher für jede Stier-Kuh-Kombination unterschiedlich.
Die Berechnung soll anhand eines Beispiels erklärt werden.
1. Ausgangspunkt:
GZW plus 2 Punkte pro Standardabweichung für den ZW-Fundament und ZW-Euter
Der GZW wird standardmäßig ganz gewichtet (Faktor 1 bei Gesamtzuchtwert-Gewicht Hoch), kann aber in den Einstellungen auf 0,75 (Mittel) bzw. 0,5 (Niedrig) reduziert werden.
Beispiel:
Stier XY:
GZW 143, ZW-Fu 117, ZW-Eu 111
Fu: ((117-100)/12) = 17/12 = 1,417 –> 1,417 Std.abw. * 2 Pkte pro Std.abw. = 2,83
Eu: ((111-100)/12) = 11/12 = 0,917 –> 0,917 * 2 = 1,83
OAW = 143 + 2,83 + 1,83 = 147,67
2. Gewünschte Verbesserung in ZW-Kriterien (Kuhschwerpunkte):
OAW aus Punkt 1 plus 3 Punkte pro Standardabweichung für ausgewählte Merkmale, Limitierung auf insgesamt maximal 20 Punkte, negative Abweichungen werden doppelt gewichtet
Beispiel:
Kuh A:
Gewünschte Verbesserungen:
Milch-kg leicht (=1), Eiweiß-% leicht (=1), Melkbarkeit stark (=2)
--> insgesamt 4 Kriterien –> wegen Limitierung auf max. 20 Punkte max. je 5 Punkte für Mkg und E% bzw. 10 Punkte für Melkbarkeit
Stier XY auf Kuh A:
ZWe Stier XY: ZW-Mkg +1356, ZW-E% -0,02, ZW-Mbk 120
Mkg: ((1356-0)/570) = 1356/570 = 2,379 –> 2,379 Std.abw. * 3 Pkte pro Std.abw.* 1 (=leicht) = 7,1 –> auf 5,0 limitiert
E%: ((-0,02-0)/0,14) = -0,02/0,14 = -0,143 –> -0,143 * 3 * 1 (=leicht) * 2 (= neg. doppelt) = -0,86
Mbk: ((120-100)/12) = 20/12 = 1,667 –> 1,667 * 3 * 2 (=stark) = 10,0
OAW = 147,67 + 5,0 -0,86 +10,0 = 161,81
3. Gewählte Exterieur-Mängel (Kuhschwerpunkte):
OAW aus Punkt 1+2 plus 3 Punkte pro Standardabweichung für ausgewählte Merkmale, Limitierung auf insgesamt maximal 20 Punkte, negative Abweichungen werden doppelt gewichtet
Beispiel:
Kuh A:
Schwächen der Kuh:
Rahmen stark zu klein (=2), Striche stark zu kurz (=2), Striche leicht zu dünn (=1)
--> insgesamt 5 Kriterien –> wegen Limitierung auf max. 20 Punkte max. 4 Punkte für Strichdicke und je 8 für Rahmen und Strichlänge
Stier XY auf Kuh A:
ZWe Stier XY: Rahmen 111, Strichlänge 78, Strichdicke 98
Rahmen: ((111-100)/12) = 11/12 = 0,917 --> 0,917 Std.abw. * 3 Pkte pro Std.abw. * 2 (=stark) = 5,5
Strichlänge: ((78-100)/12) = -22/12 = -1,833 –> -1,833 * 3 * 2 (=stark) * 2 (neg. doppelt) = -22,0 –> auf -8,0 limitiert
Strichdicke: ((98-100)/12) = -2/12 = -0,167 –> -0,167 * 3 * 1 (=leicht) * 2 (neg. doppelt)= -1,0
OAW = 161,81 +5,5 -8,0 -1,0 = 158,31
Auf diese Weise wird für jede Stier-Kuh-Kombination der OAW berechnet und die Stiere entsprechend gereiht und die ersten 5 (bis 10) als Anpaarungsvorschläge ausgegeben.
Tabellen
Tabelle mit genetischen Standardabweichungen
Fleckvieh | Braunvieh | Holstein | Pinzgauer | Grauvieh | |
---|---|---|---|---|---|
Milch-kg | 570 | 543 | 561 | 570 | 513 |
Fett-% | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,22 |
Eiweiß-% | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
alle Relativ-ZWe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diese Werte spielen bei der farblichen Markierung bei den Kuhschwerpunkten (ZW-Merkmale) eine Rolle. Liegt der ZW der Kuh œ Standardabweichung unter dem Durchschnitt (0 bei Milch-kg, Fett-% und Eiweiß-% bzw. 100 bei allen Relativ-ZWen) wird das Merkmal hellrot (leicht) bzw. bei 1 Std.abw. dunkelrot (schwer) markiert. Außerdem muss bei Auswahl von KO der Stier 1 (leicht) bzw. 2 (schwer) Standardabweichungen über dem Durchschnitt liegen.
Tabellen mit Exterieurgrenzen
Werte, die der farblichen Markierung bei den Kuhschwerpunkten zugrunde liegen.
Beispiel:
Wenn das Euter einer Kuh beim Fleckvieh bei der Linearen Beschreibung (LB) mit der Note 4 (oder schlechter) bewertet wurde, wird Euter schlecht als schwerer Mangel dunkelrot markiert. Falls keine LB vorliegt, gilt das Gleiche für einen Ahnenindex für das Euter von <= 94. Bei Anklicken von KO müsste der vorgeschlagene Stier in diesem Fall beim Euter einen ZW von mind. 112 haben.
Fleckvieh:
Merkmal | LB1 leicht | LB schwer | AI2 leicht | AI schwer | G/K 3 | KO 4 leicht | KO schwer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen zu klein 5 | 138 | 135 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Rahmen zu groß 5 | 145 | 148 | 106 | 110 | G | 94 | 88 |
Bemuskelung schwach | 4 | 3 | 94 | 90 | K | 106 | 112 |
Fundament schlecht | 5 | 4 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Euter schlecht | 5 | 4 | 98 | 94 | K | 106 | 112 |
Körperlänge kurz | 82 | 78 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Hüftbreite schmal | 52 | 49 | 93 | 90 | K | 106 | 112 |
Rumpftiefe seicht | 75 | 73 | 94 | 91 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung zu eben | 4 | 3 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung stark abfallend | 7 | 8 | 106 | 110 | G | 94 | 88 |
Sprunggelenkswinkel steil | 3 | 2 | 94 | 90 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenkswinkel gesäbelt | 6 | 7 | 105 | 108 | G | 94 | 88 |
Sprunggelenksausprägung voll | 4 | 3 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Fessel durchtrittig | 4 | 3 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Klauentrachten niedrig | 4 | 3 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Voreuterlänge kurz | 4 | 3 | 96 | 91 | K | 106 | 112 |
Schenkeleuterlänge kurz | 4 | 3 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Voreuteraufhängung locker | 4 | 3 | 94 | 92 | K | 106 | 112 |
Zentralband zu wenig ausgeprägt | 4 | 3 | 96 | 91 | K | 106 | 112 |
Euterboden tief | 5 | 4 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Strichlänge kurz | 4 | 3 | 92 | 88 | K | 106 | 112 |
Strichlänge lang | 7 | 8 | 104 | 107 | G | 94 | 88 |
Strichdicke dünn | 4 | 3 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Strichdicke dick | 7 | 8 | 105 | 108 | G | 94 | 88 |
Strichplatzierung (vorne) weit außen | 4 | 3 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Strichstellung (hinten) nach außen | 4 | 3 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
After-/Nebenstrichen vorhanden | 8 | 6 | 98 | 95 | K | 106 | 112 |
Braunvieh:
Merkmal | LB1 leicht | LB schwer | AI2 leicht | AI schwer | G/K3 | KO4 leicht | KO schwer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen zu klein | 76 | 71 | 99 | 95 | K | 106 | 112 |
Rahmen zu groß | 85 | 87 | 109 | 111 | G | 94 | 88 |
Becken schlecht | 74 | 69 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Fundament schlecht | 74 | 69 | 97 | 93 | K | 106 | 112 |
Euter schlecht | 74 | 70 | 98 | 95 | K | 106 | 112 |
Bemuskelung schwach | 4 | 3 | 93 | 90 | K | 106 | 112 |
Brustbreite zu wenig | 4 | 3 | 94 | 92 | K | 106 | 112 |
Rumpftiefe seicht | 78 | 75 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Oberlinie durchhängend | 4 | 3 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Beckenlänge kurz | 53 | 51 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Beckenbreite schmal | 32 | 30 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung zu eben | 4 | 3 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung abfallend | 7 | 8 | 108 | 112 | K | 94 | 88 |
Umdreher zu weit hinten | 4 | 3 | 94 | 89 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenkswinkel steil | 3 | 2 | 94 | 90 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenkswinkel gesäbelt | 6 | 7 | 105 | 108 | G | 94 | 88 |
Sprunggelenksausprägung voll | 4 | 3 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Fessel durchtrittig | 4 | 3 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Klauentrachten zu niedrig | 4 | 3 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Voreuterlänge kurz | 4 | 3 | 98 | 94 | K | 106 | 112 |
Hintereuterbreite schmal | 4 | 3 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Hintereuterhöhe tief | 4 | 3 | 97 | 93 | K | 106 | 112 |
Zentralband zu wenig ausgeprägt | 4 | 3 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Eutertiefe zu tief | 5 | 4 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Voreuteraufhängung locker | 4 | 3 | 98 | 95 | K | 106 | 112 |
Euterbalance gestuft | 4 | 3 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Strichlänge kurz | 4 | 3 | 93 | 87 | K | 106 | 112 |
Strichlänge lang | 7 | 8 | 104 | 109 | G | 94 | 88 |
Strichdicke dünn | 4 | 3 | 93 | 90 | K | 106 | 112 |
Strichdicke dick | 7 | 8 | 105 | 108 | G | 94 | 88 |
Strichplatzierung vorne weit | 4 | 3 | 97 | 93 | K | 106 | 112 |
Strichplatzierung hinten eng | 7 | 8 | 107 | 110 | G | 94 | 88 |
Strichstellung hinten nach außen | 4 | 3 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
After-/Nebenstrichen vorhanden | 1 | 2 | 98 | 95 | G | 106 | 112 |
Holstein:
Merkmal | LB1 leicht | LB schwer | AI2 leicht | AI schwer | G/K3 | KO4 leicht | KO schwer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp schlecht | 79 | 76 | 97 | 93 | K | 106 | 112 |
Körper schlecht | 78 | 75 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Fundament schlecht | 78 | 75 | 99 | 96 | K | 106 | 112 |
Euter schlecht | 78 | 75 | 99 | 96 | K | 106 | 112 |
Größe zu klein5 | 143 | 140 | 97 | 93 | K | 106 | 112 |
Größe zu groß5 | 153 | 156 | 109 | 112 | G | 94 | 88 |
Milchcharakter derb | 4 | 3 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Körpertiefe wenig | 4 | 3 | 94 | 91 | K | 106 | 112 |
Stärke schwach | 4 | 3 | 93 | 90 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung zu eben | 4 | 3 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung stark abfallend | 6 | 7 | 106 | 110 | G | 94 | 88 |
Beckenbreite schmal | 4 | 3 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Hinterbeinwinkel zu steil | 4 | 3 | 93 | 90 | K | 106 | 112 |
Hinterbeinwinkel zu gesäbelt | 6 | 7 | 104 | 108 | G | 94 | 88 |
Klauen flach | 4 | 3 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenk voll | 4 | 3 | 98 | 95 | K | 106 | 112 |
Hinterbeinstellung hessig | 4 | 3 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Bewegung lahm | 4 | 3 | 99 | 96 | K | 106 | 112 |
Hintereuterhöhe tief | 4 | 3 | 98 | 94 | K | 106 | 112 |
Zentralband schwach | 4 | 3 | 97 | 93 | K | 106 | 112 |
Strichplatzierung (vorne) weit außen | 4 | 3 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Strichplatzierung (hinten) weit außen | 4 | 3 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Vordereuteraufhängung lose | 4 | 3 | 99 | 96 | K | 106 | 112 |
Eutertiefe zu tief | 4 | 3 | 99 | 97 | K | 106 | 112 |
Strichlänge kurz | 4 | 3 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Strichlänge lang | 6 | 7 | 106 | 110 | G | 94 | 88 |
Pinzgauer:
Merkmal | LB1 leicht | LB schwer | AI2 leicht | AI schwer | G/K3 | KO4 leicht | KO schwer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen zu klein5 | 138 | 137 | 92 | 88 | K | 106 | 112 |
Rahmen zu groß5 | 145 | 146 | 106 | 108 | G | 94 | 88 |
Bemuskelung schwach | 4 | 3 | 93 | 88 | K | 106 | 112 |
Fundament schlecht | 5 | 4 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Euter schlecht | 5 | 4 | 94 | 91 | K | 106 | 112 |
Körperlänge kurz | 88 | 87 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Hüftbreite schmal | 52 | 50 | 92 | 89 | K | 106 | 112 |
Rumpftiefe seicht | 76 | 74 | 94 | 91 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung zu eben | 4 | 3 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung stark abfallend | 7 | 8 | 106 | 108 | G | 94 | 88 |
Sprunggelenkswinkel steil | 3 | 2 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenkswinkel gesäbelt | 6 | 7 | 105 | 109 | G | 94 | 88 |
Sprunggelenksausprägung voll | 5 | 4 | 94 | 91 | K | 106 | 112 |
Fessel durchtrittig | 5 | 4 | 97 | 94 | K | 106 | 112 |
Klauentrachten niedrig | 5 | 4 | 96 | 91 | K | 106 | 112 |
Voreuterlänge kurz | 5 | 4 | 92 | 89 | K | 106 | 112 |
Schenkeleuterlänge kurz | 5 | 4 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Voreuteraufhängung locker | 5 | 4 | 94 | 89 | K | 106 | 112 |
Zentralband zu wenig ausgeprägt | 6 | 5 | 94 | 89 | K | 106 | 112 |
Euterboden tief | 6 | 5 | 94 | 90 | K | 106 | 112 |
Strichlänge kurz | 4 | 3 | 93 | 89 | K | 106 | 112 |
Strichlänge lang | 7 | 8 | 105 | 109 | G | 94 | 88 |
Strichdicke dünn | 4 | 3 | 94 | 89 | K | 106 | 112 |
Strichdicke dick | 7 | 8 | 107 | 110 | G | 94 | 88 |
Strichplatzierung (vorne) weit außen | 4 | 3 | 95 | 90 | K | 106 | 112 |
Strichstellung (hinten) nach außen | 4 | 3 | 94 | 91 | K | 106 | 112 |
After-/Nebenstrichen vorhanden | 8 | 6 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Grauvieh:
Merkmal | LB1 leicht | LB schwer | AI2 leicht | AI schwer | G/K3 | KO4 leicht | KO schwer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen zu klein5 | 129 | 127 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Rahmen zu groß5 | 136 | 138 | 107 | 111 | G | 94 | 88 |
Bemuskelung schwach | 5 | 4 | 94 | 91 | K | 106 | 112 |
Form schlecht | 5 | 4 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Euter schlecht | 5 | 4 | 94 | 90 | K | 106 | 112 |
Körperlänge kurz | 6 | 5 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Hüftbreite schmal | 6 | 5 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Rumpftiefe seicht | 6 | 5 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Schulter locker | 5 | 4 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Rücken matt | 5 | 4 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Beckenneigung abgezogen | 5 | 4 | 96 | 92 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenkswinkel steil | 5 | 4 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenkswinkel gesäbelt | 5 | 4 | 96 | 93 | K | 106 | 112 |
Sprunggelenksausprägung voll | 5 | 4 | 95 | 92 | K | 106 | 112 |
Fessel durchtrittig | 5 | 4 | 96 | 91 | K | 106 | 112 |
Klauentracht flach | 5 | 4 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Klauenschluss offen | 5 | 4 | 97 | 95 | K | 106 | 112 |
Baucheuter wenig | 5 | 4 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Schenkeleuter wenig | 5 | 4 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Eutersitz locker | 5 | 4 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
Strichausbildung fehlerhaft | 5 | 4 | 94 | 90 | K | 106 | 112 |
Strichstellung gespreizt | 5 | 4 | 95 | 91 | K | 106 | 112 |
After-/Nebenstrichen vorhanden | 1 | 2 | 96 | 94 | K | 106 | 112 |