Tabellen

Tabellen mit genetischen Standardabweichungen und Exterieurgrenzen.

Tabelle mit genetischen Standardabweichungen

Fleckvieh Braunvieh Holstein Pinzgauer Grauvieh
Milch-kg 570 543 561 570 513
Fett-% 0,24 0,24 0,28 0,24 0,22
Eiweiß-% 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13
alle Relativ-ZWe 12 12 12 12 12

Diese Werte spielen bei der farblichen Markierung bei den Kuhschwerpunkten (ZW-Merkmale) eine Rolle. Liegt der ZW der Kuh œ Standardabweichung unter dem Durchschnitt (0 bei Milch-kg, Fett-% und Eiweiß-% bzw. 100 bei allen Relativ-ZWen) wird das Merkmal hellrot (leicht) bzw. bei 1 Std.abw. dunkelrot (schwer) markiert. Außerdem muss bei Auswahl von KO der Stier 1 (leicht) bzw. 2 (schwer) Standardabweichungen über dem Durchschnitt liegen.

Tabellen mit Exterieurgrenzen

Werte, die der farblichen Markierung bei den Kuhschwerpunkten zugrunde liegen.

Beispiel:

Wenn das Euter einer Kuh beim Fleckvieh bei der Linearen Beschreibung (LB) mit der Note 4 (oder schlechter) bewertet wurde, wird Euter schlecht als schwerer Mangel dunkelrot markiert. Falls keine LB vorliegt, gilt das Gleiche für einen Ahnenindex für das Euter von <= 94. Bei Anklicken von KO müsste der vorgeschlagene Stier in diesem Fall beim Euter einen ZW von mind. 112 haben.

Fleckvieh:

Merkmal LB1 leicht LB schwer AI2 leicht AI schwer G/K 3 KO 4 leicht KO schwer
Rahmen zu klein 5 138 135 96 93 K 106 112
Rahmen zu groß 5 145 148 106 110 G 94 88
Bemuskelung schwach 4 3 94 90 K 106 112
Fundament schlecht 5 4 97 94 K 106 112
Euter schlecht 5 4 98 94 K 106 112
Körperlänge kurz 82 78 96 92 K 106 112
Hüftbreite schmal 52 49 93 90 K 106 112
Rumpftiefe seicht 75 73 94 91 K 106 112
Beckenneigung zu eben 4 3 95 91 K 106 112
Beckenneigung stark abfallend 7 8 106 110 G 94 88
Sprunggelenkswinkel steil 3 2 94 90 K 106 112
Sprunggelenkswinkel gesäbelt 6 7 105 108 G 94 88
Sprunggelenksausprägung voll 4 3 96 93 K 106 112
Fessel durchtrittig 4 3 97 94 K 106 112
Klauentrachten niedrig 4 3 97 94 K 106 112
Voreuterlänge kurz 4 3 96 91 K 106 112
Schenkeleuterlänge kurz 4 3 95 91 K 106 112
Voreuteraufhängung locker 4 3 94 92 K 106 112
Zentralband zu wenig ausgeprägt 4 3 96 91 K 106 112
Euterboden tief 5 4 97 94 K 106 112
Strichlänge kurz 4 3 92 88 K 106 112
Strichlänge lang 7 8 104 107 G 94 88
Strichdicke dünn 4 3 95 91 K 106 112
Strichdicke dick 7 8 105 108 G 94 88
Strichplatzierung (vorne) weit außen 4 3 96 92 K 106 112
Strichstellung (hinten) nach außen 4 3 96 92 K 106 112
After-/Nebenstrichen vorhanden 8 6 98 95 K 106 112

  1. LB = lineare Beschreibung ↩︎

  2. AI = Ahnenindex ↩︎

  3. G/K: G = größer gleich, K = kleiner gleich ↩︎

  4. KO-Kriterium: Mindestgrenze für Zuchtwerte ↩︎

  5. Kreuzhöhe ↩︎ ↩︎

Braunvieh:

Merkmal LB1 leicht LB schwer AI2 leicht AI schwer G/K3 KO4 leicht KO schwer
Rahmen zu klein 76 71 99 95 K 106 112
Rahmen zu groß 85 87 109 111 G 94 88
Becken schlecht 74 69 96 92 K 106 112
Fundament schlecht 74 69 97 93 K 106 112
Euter schlecht 74 70 98 95 K 106 112
Bemuskelung schwach 4 3 93 90 K 106 112
Brustbreite zu wenig 4 3 94 92 K 106 112
Rumpftiefe seicht 78 75 96 92 K 106 112
Oberlinie durchhängend 4 3 96 92 K 106 112
Beckenlänge kurz 53 51 97 94 K 106 112
Beckenbreite schmal 32 30 95 92 K 106 112
Beckenneigung zu eben 4 3 95 91 K 106 112
Beckenneigung abfallend 7 8 108 112 K 94 88
Umdreher zu weit hinten 4 3 94 89 K 106 112
Sprunggelenkswinkel steil 3 2 94 90 K 106 112
Sprunggelenkswinkel gesäbelt 6 7 105 108 G 94 88
Sprunggelenksausprägung voll 4 3 97 94 K 106 112
Fessel durchtrittig 4 3 96 92 K 106 112
Klauentrachten zu niedrig 4 3 96 92 K 106 112
Voreuterlänge kurz 4 3 98 94 K 106 112
Hintereuterbreite schmal 4 3 96 93 K 106 112
Hintereuterhöhe tief 4 3 97 93 K 106 112
Zentralband zu wenig ausgeprägt 4 3 95 92 K 106 112
Eutertiefe zu tief 5 4 97 94 K 106 112
Voreuteraufhängung locker 4 3 98 95 K 106 112
Euterbalance gestuft 4 3 97 94 K 106 112
Strichlänge kurz 4 3 93 87 K 106 112
Strichlänge lang 7 8 104 109 G 94 88
Strichdicke dünn 4 3 93 90 K 106 112
Strichdicke dick 7 8 105 108 G 94 88
Strichplatzierung vorne weit 4 3 97 93 K 106 112
Strichplatzierung hinten eng 7 8 107 110 G 94 88
Strichstellung hinten nach außen 4 3 96 93 K 106 112
After-/Nebenstrichen vorhanden 1 2 98 95 G 106 112

  1. LB = lineare Beschreibung ↩︎

  2. AI = Ahnenindex ↩︎

  3. G/K: G = größer gleich, K = kleiner gleich ↩︎

  4. KO-Kriterium: Mindestgrenze für Zuchtwerte ↩︎

Holstein:

Merkmal LB1 leicht LB schwer AI2 leicht AI schwer G/K3 KO4 leicht KO schwer
Milchtyp schlecht 79 76 97 93 K 106 112
Körper schlecht 78 75 96 92 K 106 112
Fundament schlecht 78 75 99 96 K 106 112
Euter schlecht 78 75 99 96 K 106 112
Größe zu klein5 143 140 97 93 K 106 112
Größe zu groß5 153 156 109 112 G 94 88
Milchcharakter derb 4 3 96 92 K 106 112
Körpertiefe wenig 4 3 94 91 K 106 112
Stärke schwach 4 3 93 90 K 106 112
Beckenneigung zu eben 4 3 95 91 K 106 112
Beckenneigung stark abfallend 6 7 106 110 G 94 88
Beckenbreite schmal 4 3 96 92 K 106 112
Hinterbeinwinkel zu steil 4 3 93 90 K 106 112
Hinterbeinwinkel zu gesäbelt 6 7 104 108 G 94 88
Klauen flach 4 3 96 93 K 106 112
Sprunggelenk voll 4 3 98 95 K 106 112
Hinterbeinstellung hessig 4 3 97 94 K 106 112
Bewegung lahm 4 3 99 96 K 106 112
Hintereuterhöhe tief 4 3 98 94 K 106 112
Zentralband schwach 4 3 97 93 K 106 112
Strichplatzierung (vorne) weit außen 4 3 96 93 K 106 112
Strichplatzierung (hinten) weit außen 4 3 96 93 K 106 112
Vordereuteraufhängung lose 4 3 99 96 K 106 112
Eutertiefe zu tief 4 3 99 97 K 106 112
Strichlänge kurz 4 3 95 91 K 106 112
Strichlänge lang 6 7 106 110 G 94 88

  1. LB = lineare Beschreibung ↩︎

  2. AI = Ahnenindex ↩︎

  3. G/K: G = größer gleich, K = kleiner gleich ↩︎

  4. KO-Kriterium: Mindestgrenze für Zuchtwerte ↩︎

  5. Kreuzhöhe ↩︎ ↩︎

Pinzgauer:

Merkmal LB1 leicht LB schwer AI2 leicht AI schwer G/K3 KO4 leicht KO schwer
Rahmen zu klein5 138 137 92 88 K 106 112
Rahmen zu groß5 145 146 106 108 G 94 88
Bemuskelung schwach 4 3 93 88 K 106 112
Fundament schlecht 5 4 97 94 K 106 112
Euter schlecht 5 4 94 91 K 106 112
Körperlänge kurz 88 87 95 92 K 106 112
Hüftbreite schmal 52 50 92 89 K 106 112
Rumpftiefe seicht 76 74 94 91 K 106 112
Beckenneigung zu eben 4 3 97 94 K 106 112
Beckenneigung stark abfallend 7 8 106 108 G 94 88
Sprunggelenkswinkel steil 3 2 95 92 K 106 112
Sprunggelenkswinkel gesäbelt 6 7 105 109 G 94 88
Sprunggelenksausprägung voll 5 4 94 91 K 106 112
Fessel durchtrittig 5 4 97 94 K 106 112
Klauentrachten niedrig 5 4 96 91 K 106 112
Voreuterlänge kurz 5 4 92 89 K 106 112
Schenkeleuterlänge kurz 5 4 95 92 K 106 112
Voreuteraufhängung locker 5 4 94 89 K 106 112
Zentralband zu wenig ausgeprägt 6 5 94 89 K 106 112
Euterboden tief 6 5 94 90 K 106 112
Strichlänge kurz 4 3 93 89 K 106 112
Strichlänge lang 7 8 105 109 G 94 88
Strichdicke dünn 4 3 94 89 K 106 112
Strichdicke dick 7 8 107 110 G 94 88
Strichplatzierung (vorne) weit außen 4 3 95 90 K 106 112
Strichstellung (hinten) nach außen 4 3 94 91 K 106 112
After-/Nebenstrichen vorhanden 8 6 96 92 K 106 112

  1. LB = lineare Beschreibung ↩︎

  2. AI = Ahnenindex ↩︎

  3. G/K: G = größer gleich, K = kleiner gleich ↩︎

  4. KO-Kriterium: Mindestgrenze für Zuchtwerte ↩︎

  5. Kreuzhöhe ↩︎ ↩︎

Grauvieh:

Merkmal LB1 leicht LB schwer AI2 leicht AI schwer G/K3 KO4 leicht KO schwer
Rahmen zu klein5 129 127 96 92 K 106 112
Rahmen zu groß5 136 138 107 111 G 94 88
Bemuskelung schwach 5 4 94 91 K 106 112
Form schlecht 5 4 96 92 K 106 112
Euter schlecht 5 4 94 90 K 106 112
Körperlänge kurz 6 5 96 93 K 106 112
Hüftbreite schmal 6 5 96 92 K 106 112
Rumpftiefe seicht 6 5 95 92 K 106 112
Schulter locker 5 4 96 92 K 106 112
Rücken matt 5 4 95 92 K 106 112
Beckenneigung abgezogen 5 4 96 92 K 106 112
Sprunggelenkswinkel steil 5 4 96 93 K 106 112
Sprunggelenkswinkel gesäbelt 5 4 96 93 K 106 112
Sprunggelenksausprägung voll 5 4 95 92 K 106 112
Fessel durchtrittig 5 4 96 91 K 106 112
Klauentracht flach 5 4 95 91 K 106 112
Klauenschluss offen 5 4 97 95 K 106 112
Baucheuter wenig 5 4 95 91 K 106 112
Schenkeleuter wenig 5 4 95 91 K 106 112
Eutersitz locker 5 4 95 91 K 106 112
Strichausbildung fehlerhaft 5 4 94 90 K 106 112
Strichstellung gespreizt 5 4 95 91 K 106 112
After-/Nebenstrichen vorhanden 1 2 96 94 K 106 112

  1. LB = lineare Beschreibung ↩︎

  2. AI = Ahnenindex ↩︎

  3. G/K: G = größer gleich, K = kleiner gleich ↩︎

  4. KO-Kriterium: Mindestgrenze für Zuchtwerte ↩︎

  5. Kreuzhöhe ↩︎ ↩︎